GENEL BİLGİLER
2018 yılı 2. dönem istatistikleri
TOPLAM KİTAP SAYISI | 69.118 |
OKUYUCU SAYISI | 25.982 |
ÜYE SAYISI | 10.331 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 13.066 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 705 |
ÇOCUK KİTAPLARI | 20.220 |
YETİŞKİN KİTAPLARI | 48.898 |
KULLANICI SAYILARI
ÖDÜNÇ MATERYAL ALAN OKUYUCU SAYISI | 22.151 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 315 |
2018 YILINDA GİREN KİTAP SAYISI | 2.302 |